Mobile website
Products / Download / Equipment / Contact us / Feedback
Share to:
Hotline:+86-576-88038088 / 13857660336
版权所有 © 2018 Taizhou Guangzhong Electrical Equipment Co,.Ltd. 浙ICP备56954265号 Powered by 300.cn
Ever since its foundation in 1989, Guangzhong is committed to developing and upgrading dynamometers by launching a series of new products, so as to adapt to the rapid development of motor industry with newer and better products.
Products
Dynamometer2
Page view:
Name
GZF series magnetic powder dynamometer
NO.
I want to make an inquiry
Details
型号 |
测试范围 | 运行功率 | ||
转矩(N.m) | 转速(rpm) | 连续功率(kw) | 短时功率(kw) | |
GZF1 | 1 | 2000/5000 | 0.2 | 0.5 |
GZF2 | 2 | 2000/5000 | 0.5 | 0.5 |
GZF5 | 5 | 2000/5000 | 0.5 | 1.5 |
GZF10 | 10 | 2000/5000 | 1 | 3 |
GZF20 | 20 | 2000/5000 | 2 | 6 |
GZF50 | 50 | 2000/5000 | 3 | 9 |
GZF100 | 100 | 2000/5000 | 5 | 15 |
GZF200 | 200 | 2000/5000 | 8 | 25 |
GZF500 | 500 | 2000/5000 | 10 | 30 |
Previous article
无
无
Next article